SMD 3030 14LEDs/M DC 12V / 24V TV Rétroéclairage LED Barre Rigide
Paramètre Série de barres à LED rétroéclairées ApplicationsModule de module arrière Boxled adapté à la boîte à lumière d
Informations de base
Modèle NON. | ADS-E3030-14W-LB |
Certificat | RoHS, CE |
Pouvoir | 16.8W/M |
Émission de la couleur | Blanc chaud/blanc/blanc naturel/blanc froid |
Tension | CC12/24V |
Classement IP | IP67 |
Nom du produit | 3030 SMD LED Strip Backlight Étanche LED Bar Ba |
Source de lumière LED | CMS3030 |
Quantité de DEL | 14LED/M |
Largeur du circuit imprimé | 18mm |
garantie | 5 années |
Angle de faisceau | 160° |
Longueur | 5 mètres/bobine ou personnalisé |
Application | Caisson Lumineux , Exposition , Commercial , Plafond |
Marque déposée | ADLED |
Origine | Chine |
Description du produit
Paramètre
Nom | Barre de rétroéclairage LED SMD3030 14Led/m IP67 |
Type de DEL | Puce Epistar SMD3030 |
Quantité de DEL | 14Led/m |
Tension d'entrée | DC12V/24V |
watts | 16.8W/m ou personnalisé |
Classe IP | IP20/IP67 |
Taille | 990*18*17mm |
Couleur | Blanc chaud/blanc naturel/blanc/blanc froid |
Lumen | 1540lm |
garantie | 5 années |
Certificats | UL/CE/RoHS |
Accessoires de bande LED | Pilote LED, Gradateur LED |
Autre service | OEM & ODM, Communication un à un, Échantillons gratuits |
Application | Caisson lumineux, exposition, commercial, plafonnier, présentoir, armoires |
Série de barres LED rétroéclairées
Modèle | Type de DEL | Les types | Quantité de DEL | Tension | Pouvoir | Flux lumineux | Couleur | Catégorie imperméable | Angle de faisceau |
ADS-N3030-14W-LB | CMS3030 | Barre de rétroéclairage | 14led/m | DC12V DC24V | 16.8W | 1540lm | 3000K/4000K/6500K/9000K | IP20 | 170° |
ADS-N3030-14W-HB | |||||||||
ADS-E3030-14W-LB | IP67 | ||||||||
ADS-E3030-14W-HB | |||||||||
ADS-N3030-12W-LB-C | 12led/m | DC12V | 12W | 1320lm | IP20 | ||||
ADS-E3030-12W-LB-C | IP67 | ||||||||
ADS-N3030-12W-LJ | ObturateurBarre LED | IP20 | |||||||
ADS-E3030-12W-LJ | IP67 | ||||||||
ADS-N2835-12W-LB-O | CMS2835 | Barre de rétroéclairage Osram | DC12V DC24V | 1560lm | 3000K/4000K/6500K | IP20 | |||
ADS-N3020-12CCT-HB | SMD3020 | Barre de rétroéclairage CCT | DC24V | 2160lm | 2700-6500K | IP20 | |||
ADS-E3020-12CCT-HB | IP67 | ||||||||
ADS-N2835-21CCT-HB | CMS2835 | 21led/m | 21W | 2520lm | IP20 | ||||
ADS-N3030-12RGB-LB | CMS3030 | Barre de rétroéclairage RVB | 12led/m | DC12V | 12W | / | RVB | IP20 | |
ADS-E3030-12RGB-LB | / | IP67 | |||||||
ADS-N3030-24RGB-HB | 24led/m | DC24V | 24W | / | IP20 | ||||
ADS-E3030-24RGB-HB | / | IP67 | |||||||
ADS-N5050-28RGBW-HB | CMS5050 | Barre de rétroéclairage RGBW | 28leds/m | DC24V | 12W | / | RGBW | IP20 |
Applications
Module de rétroéclairage Boxled adapté pour caisson lumineux d'aéroportBande de rétroéclairage led adaptée pour caisson lumineux de métroRétroéclairage à bande led adapté pour caisson lumineux de gareBarre de rétroéclairage led adaptée pour caisson lumineux de gare routièreModule de caisson lumineux led haute puissance adapté pour caisson lumineux de parkingModule de boîte à lettres adapté pour caisson lumineux d'expositionModule de rétroéclairage led adapté à la boîte à lumière d'expositionModule de rétroéclairage led adapté à la publicité sur caisson lumineux mural extérieurModule de rétroéclairage led adapté à l'éclairage décoratif de bâtiment Caissons lumineux extérieurs simples latéraux de 0 cm
FAQ
Q1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A : Nous sommes fabricant. Et nous avons une équipe de vente expérimentée fournissant un service professionnel. Q2 : Quel est le produit principal de votre entreprise ?
R : Notre société produit principalement des bandes lumineuses à LED. Afin de répondre aux demandes des clients à guichet unique, nous fournissons également des accessoires connexes, tels que des profilés en aluminium à LED, des contrôleurs à LED, des alimentations et des connecteurs, etc. Q3 : Quelle est la politique de garantie de votre entreprise ?
R : Nos produits standard sont garantis 3 ans, certains produits sont garantis 5 à 7 ans. Pour les problèmes de qualité du produit, nous relâchons ou remboursons généralement. Q4. Fournissez-vous des services OEM/ODM ?
A : Nous avons des usines avec des équipes de R&D spécialisées se concentrant sur la conception, l'ingénierie, l'électronique, l'optique et le traitement, etc. Q5. Devez-vous signer un accord de confidentialité ?
A: Adled pays high attention to intellectual property of both parties, so we will sign a confidentiality agreement to protect our intellectual property. For your ODM/new items, we promise you that we will never show it in public or show it to other clients.
Envoyez-nous